Il pilota italiano Andrea Dovizioso entra ufficialmente in MotoGP Legends

Mugello (Italia), 8 giugno. Andrea Dovizioso, campione del mondo 125cc nel 2004 e tre volte vicecampione del mondo MotoGP, è ora ufficialmente una Leggenda della classe regina e l’ottavo pilota italiano a farlo.

Dovizioso è entrato ufficialmente nel circuito del Mugello nella Hall of Fame questo giovedì ricevendo la medaglia ‘MotoGP Legend’ dallo spagnolo Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna.

Il pilota italiano ha vinto il Campionato del Mondo 125cc nel 2004, è passato alla classe 250cc e ha fatto il suo debutto in MotoGP nel 2008, segnando il suo primo podio nella classe regina come rookie.

La stagione successiva, Dovizioso ha ottenuto la sua prima vittoria NotoGP e, fino alla sua partenza dalla Honda alla fine del 2011, è stato uno sfidante regolare sul podio. La stagione successiva è stata con Yamaha Tech3, dove ha nuovamente conquistato diversi podi, prima di entrare a far parte del team ufficiale Ducati nel 2013.

Nel 2014 Dovizioso ha collezionato due podi, nel 2015 cinque e nel 2016 altri cinque, tra cui una storica vittoria al Gran Premio della Malesia, la prima dal 2009. Dovizioso è stato vicecampione nel 2017, 2018 e 2019, sempre alle spalle dello spagnolo Marc Márquez, guadagnando 12 vittorie in sole tre stagioni. L’ultimo è stato al Gran Premio d’Austria 2020.

I TITOLI PILOTA/PAESE GGPP CONQUISTA IL PODIO

Giacomo AGOSTINI/Italia 15 186 122 159

Ángel NIETO/Spagna 13 186 90 139

Carlo UBBIALI/Italia 9 89 39 68

Mike HAILWOOD/Inghilterra 9 152 76 112

Valentino Rossi/ Italia 9 433 115 235

John SURTEES/Inghilterra 7 49 38 45

Phil READ/Inglese 7 152 52 121

Jim REDMAN/Rhodesia 6 135 45 98

Geoff DUKE/Inghilterra 6 89 33 50

Anton MANG/Germania 5 153 42 84

Mick DOOHAN/Australia 5 137 54 95

Jorge LORENZO/Spagna 5 296 68 152

Hugh ANDERSON/Nuova Zelanda 4 68 25 48

Kork BALLINGTON/Sudafrica 4 85 31 46

Stefan DORFLINGER/Svizzera 4 159 18 58

Eddie LAWSON/Stati Uniti 4 127 31 78

Jorge MARTÍNEZ/Spagna 4 196 37 61

Massimo BIAGGI/Italia 4 214 42 111

Luigi TAVERI/Svizzera 3 135 30 89

Freddie SPENCER/Stati Uniti 3 72 27 39

Kenny ROBERTS/Stati Uniti 3 60 24 44

Wayne RAINEY/Stati Uniti 3 95 24 65

Dani PEDROSA/Spagna 3 285 54 153

Barry SHEENE/Inghilterra 2 102 23 52

Alex CRIVILLÉ/Spagna 2 193 20 66

Casey STONER/Australia 2 176 45 89

Jarno SAARINEN/Finlandia 1 46 15 32

Wayne GARDNER/Australia 1 100 18 52

Marco LUCCHINELLI/Italia 1 75 6 19

Franco UNCINI/Italia 1 79 7 21

Kevin SCHWANTZ/Stati Uniti 1 105 25 51

Daijiro KATO/Giappone 1 53 17 27

Kenny ROBERTS Jr/Stati Uniti 1 185 8 22

Andrea DOVIZIOSO/Italia 1 345 24 103

Nicky HAYDEN/Stati Uniti 1 213 3 28

Marco SIMONCELLI/Italia 1 148 14 31

Randy MAMOLA/Stati Uniti — 151 13 57

per paese:

Stati Uniti, 8

Italia, 8

Inghilterra, 5

Spagna, 5

Australia, 3

Svizzera, 2

Sudafrica, 1

Finlandia, 1

Germania, 1

Giappone, 1

Rhodesia, 1

Nuova Zelanda, 1.

Elena Alfonsi

"Appassionato di Internet. Professionista del caffè. Studioso di cultura pop estremo. Piantagrane pluripremiato."