Aggiornare: 14/03/2022 22:44
Rilasciato: 14.03.2022, 22:44
Roma – I calciatori veneti, giocati nel primo tempo dal difensore Aleš Matějů, hanno perso al 29° turno del campionato italiano alla Lazia Roma di passo 0:1 e sono rimasti al primo posto. La Lazio, invece, balza al quinto posto.
Il venticinquenne Matějů ha iniziato per la seconda volta consecutiva nella formazione base dei nuovi arrivati della competizione. Dopo meno di mezz’ora di gioco, ha ricevuto un cartellino giallo e non è intervenuto nel secondo tempo. Al 57′ decide su rigore di Immobile, che con il suo 21esimo gol stagionale in campionato sfonda in testa alla classifica dei tiratori da Vlahovi della Juventus. Venezia perde per la terza volta consecutiva.
Campionato Italiano Calcio – Round 29:
Lazio Roma – Venezia 1:0 (57. Immobile z pen.).
Tavolo:
1. | AC Milan | 29 | 19 | 6 | 4 | 55:29 | 63 |
2. | Napoli | 29 | 18 | 6 | 5 | 51:21 | 60 |
3. | Inter Milan | 28 | 17 | 8 | 3 | 61:23 | 59 |
4. | Juventus Torino | 29 | 16 | 8 | 5 | 45:26 | 56 |
5. | Lazio Roma | 29 | 14 | 7 | 8 | 58:42 | 49 |
6. | Bergamo | 28 | 13 | 9 | 6 | 50:31 | 48 |
7. | AS Roma | 29 | 14 | 6 | 9 | 47:35 | 48 |
8. | Fiorentina | 28 | 14 | 4 | 10 | 47:37 | 46 |
9. | Ciao Verona | 29 | 11 | 8 | 10 | 54:46 | 41 |
10. | Sassuolo | 29 | 10 | 10 | 9 | 51:48 | 40 |
11. | FC Torino | 28 | 9 | 8 | 11 | 34:29 | 35 |
12. | bolognese | 28 | 9 | 6 | 13 | 32:43 | 33 |
13. | empoli | 29 | 8 | 8 | 13 | 40:54 | 32 |
14. | Udine | 27 | 6 | 12 | 9 | 35:44 | 30 |
15. | erbe e spezie | 29 | 8 | 5 | 16 | 30:50 | 29 |
16. | Sampdoria Genova | 29 | 7 | 5 | 17 | 37:51 | 26 |
17. | Cagliari | 29 | 5 | 10 | 14 | 28:53 | 25 |
18. | Venezia | 28 | 5 | 7 | 16 | 25:52 | 22 |
19. | FC Genova | 29 | 1 | 16 | 12 | 22:47 | 19 |
20. | Salernitana | 27 | 3 | 7 | 17 | 22:63 | 16 |
“Maddeningly humble communicator. Hardcore creator. General booze addict. Typical zombie advocate.”