Il nuovo aggiornamento della classifica mondiale porta un po’ di cambiamento negativo per i migliori tennisti cileni del circuito.
Lunedì 19 agosto 2024 10:51
Il Cile ha subito un altro calo nella classifica. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport.
Inizia una nuova settimana e come di consueto l’ATP aggiorna nuovamente le sue classifiche, che ha portato cambiamenti negativi per i principali tennisti cileni del circuito.
Ad esempio, Alejandro Tabilo, che continua ad essere il racket numero uno del paese, ha perso una posizione ed è al 22° posto nel mondo.
Nel frattempo, Anche Nicolás Jarry è sceso di una posizione, arrivando al 26° posto su scala mondiale.
Nel frattempo, Cristian Garin non ha subito alcun cambiamento ed è rimasto nella casella 116, mentre Tomás Barrios è salito di due posizioni arrivando al 161° posto nel mondo.
Per quanto riguarda la top ten, non c’è variazione e L’italiano Jannik Sinner continua ad essere il numero uno al mondomentre hanno completato il podio il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz.
I primi dieci
1° Jannik Sinner (Italia) 9.410 (0)
Novak Djokovic (Serbia) 2° 7.460 punti (0)
Carlos Alcaraz 3° (Spagna) 7.360 (0)
4° Alexander Zverev (Germania) 7.035 (0)
Daniil Medvedev 5° (Russia) 6.275 (0)
6° Andrey Rublev (Russia) 4.805 (0)
7° Hubert Hurkacz (Polonia) 4.055 (0)
8° Casper Ruud (Norvegia) 3.855 (0)
9° Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3.655 (0)
Alex de Minaur 10° (Australia) 3.435 (0)
Classifica del Cile
22° Alessandro Tabilo 1.978 (-1)
Nicolas Jarry 26° 1.675 (-1)
116° Cristian Garin 508 (0)
161° Tomas Barrios 363 (+2)
376° Matias Soto 127 (-3)
664° Diego Fernandez 46 (+10)
733° Gonzalo Lama 35 (+4)
767° Ignacio Becerra 31 (-18)
832° Daniel Nuñez 25 (-44)
Inizia una nuova settimana e come di consueto l’ATP aggiorna nuovamente le sue classifiche, che ha portato cambiamenti negativi per i principali tennisti cileni del circuito.
Ad esempio, Alejandro Tabilo, che continua ad essere il racket numero uno del paese, ha perso una posizione ed è al 22° posto nel mondo.
Nel frattempo, Anche Nicolás Jarry è sceso di una posizione, arrivando al 26° posto su scala mondiale.
Nel frattempo, Cristian Garin non ha subito alcun cambiamento ed è rimasto nella casella 116, mentre Tomás Barrios è salito di due posizioni arrivando al 161° posto nella classifica mondiale.
Per quanto riguarda la top ten, non c’è variazione e L’italiano Jannik Sinner continua ad essere il numero uno al mondomentre hanno completato il podio il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz.
I primi dieci
1° Jannik Sinner (Italia) 9.410 (0)
Novak Djokovic (Serbia) 2° 7.460 punti (0)
Carlos Alcaraz 3° (Spagna) 7.360 (0)
4° Alexander Zverev (Germania) 7.035 (0)
Daniil Medvedev 5° (Russia) 6.275 (0)
6° Andrey Rublev (Russia) 4.805 (0)
7° Hubert Hurkacz (Polonia) 4.055 (0)
8° Casper Ruud (Norvegia) 3.855 (0)
9° Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3.655 (0)
Alex de Minaur 10° (Australia) 3.435 (0)
Classifica del Cile
22° Alessandro Tabilo 1.978 (-1)
Nicolas Jarry 26° 1.675 (-1)
116° Cristian Garin 508 (0)
161° Tomas Barrios 363 (+2)
376° Matias Soto 127 (-3)
664° Diego Fernandez 46 (+10)
733° Gonzalo Lama 35 (+4)
767° Ignacio Becerra 31 (-18)
832° Daniel Nuñez 25 (-44)
Inizia una nuova settimana e come di consueto l’ATP aggiorna nuovamente le sue classifiche, che ha portato cambiamenti negativi per i principali tennisti cileni del circuito.
Ad esempio, Alejandro Tabilo, che continua ad essere il racket numero uno del paese, ha perso una posizione ed è al 22° posto nel mondo.
Nel frattempo, Anche Nicolás Jarry è sceso di una posizione, arrivando al 26° posto su scala mondiale.
Nel frattempo, Cristian Garin non ha subito alcun cambiamento ed è rimasto nella casella 116, mentre Tomás Barrios è salito di due posizioni arrivando al 161° posto nel mondo.
Per quanto riguarda la top ten, non c’è variazione e L’italiano Jannik Sinner continua ad essere il numero uno al mondomentre hanno completato il podio il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz.
I primi dieci
1° Jannik Sinner (Italia) 9.410 (0)
Novak Djokovic (Serbia) 2° 7.460 punti (0)
Carlos Alcaraz 3° (Spagna) 7.360 (0)
4° Alexander Zverev (Germania) 7.035 (0)
Daniil Medvedev 5° (Russia) 6.275 (0)
6° Andrey Rublev (Russia) 4.805 (0)
7° Hubert Hurkacz (Polonia) 4.055 (0)
8° Casper Ruud (Norvegia) 3.855 (0)
9° Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3.655 (0)
Alex de Minaur 10° (Australia) 3.435 (0)
Classifica del Cile
22° Alessandro Tabilo 1.978 (-1)
Nicolas Jarry 26° 1.675 (-1)
116° Cristian Garin 508 (0)
161° Tomas Barrios 363 (+2)
376° Matias Soto 127 (-3)
664° Diego Fernandez 46 (+10)
733° Gonzalo Lama 35 (+4)
767° Ignacio Becerra 31 (-18)
832° Daniel Nuñez 25 (-44)
“Esploratore. Introverso. Inguaribile specialista del cibo. Secchione della musica. Appassionato di alcol. Esperto di birra.”