È la decima Coppa del mondo di rugby va dall’8 settembre al 28 ottobre 2023. Questo è il paese ospitante Francia.
Programma degli spareggi della Coppa del mondo di rugby 2023
Gli otto migliori gironi del girone base (i due migliori gironi di ogni girone) accedono alle partite preliminari. Sabato 14 ottobre inizieranno gli spareggi.
Appuntamento | Chi | Risultati | |
---|---|---|---|
Sabato 14 ottobre / 17:00 | Quarti di finale 1 | Galles – Argentina | |
Sabato 14 ottobre / 21:00 | Quarti di finale 2 | Irlanda – Nuova Zelanda | |
Domenica 15 ottobre / 17:00 | Quarti di finale 3 | Inglese – Fijiano | |
Domenica 15 ottobre / 21:00 | Quarti di finale 4 | Francia – Sud Africa |
Appuntamento | Chi | Dove | |
---|---|---|---|
Venerdì 20 ottobre / 21.00 | Semifinale 1 | vincitore n.1 – vincitore n.2 | San Denis |
Sabato 21 ottobre / 21:00 | Semifinale 2 | vincitore C3 – vincitore C4 | San Denis |
Appuntamento | Chi | Dove | |
---|---|---|---|
Venerdì 27 ottobre / 21:00 | Adatto per il 3° posto | perdente S1 – perdente S2 | San Denis |
Appuntamento | Chi | Dove | |
---|---|---|---|
Sabato 28 ottobre / 21:00 | Finale | Vincitore S1 – Vincitore S2 | San Denis |
Risultati del gruppo di riferimento
Tradizionalmente, al Campionato del mondo partecipano 20 squadre, divise in quattro gironi da cinque squadre ciascuno. Per le battaglie ad eliminazione avanzano sempre i migliori due del girone.
Il girone principale si svolgerà da venerdì 8 settembre a domenica 8 ottobre. 40 partite determinano le otto qualificazioni (le migliori due di ogni girone) ai quarti di finale della Coppa del Mondo. Di seguito i risultati completi delle partite dei gironi.
Risultati delle partite di gruppo di base
Appuntamento | Gruppo | Chi | Risultati |
---|---|---|---|
Venerdì 8 settembre / 21:15 | E | Francia-Nuova Zelanda | 27:13 |
Sabato 9/9/13:00 | E | Italia-Namibia | 52:8 |
Sabato 9/9 / 15:30 | B | Irlanda-Romania | 82:8 |
Sabato 9/9 / 18:00 | C | Australia-Georgia | 35:15 |
Sabato 9/9 / 21:00 | D | Inghilterra-Argentina | 27:10 |
Domenica 10 settembre / 13.00 | D | Giappone-Cile | 42:12 |
Domenica settembre 10 / 17:45 | B | Sud Africa-Scozia | 18:3 |
Domenica settembre 10 / 21:00 | C | Galles-Fiji | 32:26 |
Giovedì 14 settembre / 21:00 | E | Francia-Uruguay | 27:12 |
Venerdì 15 settembre / 21:00 | E | Nuova Zelanda-Namibia | 71:3 |
Sabato 16 settembre / 15:00 | D | Samoa-Cile | 43:10 |
Sabato 16 settembre / 17:45 | C | Galles-Portogallo | 28:8 |
Sabato 16 settembre / 21:00 | B | Irlandese-tongano | 59:16 |
Domenica 17 settembre / 15:00 | B | Sudafrica-Romania | 76:0 |
Domenica 17 settembre / 17:45 | C | Australia-Fiji | 15:22 |
Domenica 17 settembre / 21:00 | D | Inglese-giapponese | 34:12 |
Mercoledì 20 settembre / 17:45 | E | Italia-Uruguay | 38:17 |
Giovedì 21 settembre / 21:00 | E | Francia-Namibia | 96:0 |
Venerdì 22 settembre / 17:45 | D | Argentina-Samoa | 19:10 |
Sabato 23 settembre / 14:00 | C | Georgia-Portogallo | 18:18 |
Sabato 23 settembre / 17:45 | D | Inglese-cileno | 71:0 |
Sabato 23 settembre / 21:00 | B | Sud Africa-Irlanda | 08:13 |
Domenica 24 settembre / 17:45 | B | Scozia-Tonga | 45:17 |
Domenica 24 settembre / 21:00 | C | Galles-Australia | 40:6 |
Mercoledì 27 settembre / 17:45 | E | Uruguay-Namibia | 36:26 |
Giovedì 28 settembre / 21:00 | D | Giappone-Samoa | 28:20 |
Venerdì 29 settembre / 21:00 | E | Nuova Zelanda-Italia | 96:17 |
Sabato 30 settembre / 15:00 | D | Argentina-Cile | 59:5 |
Sabato 30 settembre / 17:45 | C | Figi-Georgia | 17:12 |
Sabato 30 settembre / 21:00 | B | Scozia-Romania | 84:0 |
Domenica 1 ottobre / 17:45 | C | Australia-Portogallo | 34:14 |
Domenica 10/1/21:00 | B | Sud Africa-Tonga | 49:18 |
Giovedì 5 ottobre / 21:00 | E | Nuova Zelanda-Uruguay | 73:0 |
Venerdì 6 ottobre / 21:00 | E | Francia-Italia | 60:7 |
Sabato 7 ottobre / 15.00 | C | Galles-Georgia | 43:19 |
Sabato 7 ottobre / 17:45 | D | Inglese-samoano | 18:17 |
Sabato 7 ottobre / 21:00 | B | Irlanda-scozzese | 36:14 |
Domenica 8 ottobre / 13.00 | D | Giappone-Argentina | 27:39 |
Domenica 8 ottobre / 17:45 | B | Tonga-Romania | 45:24 |
Domenica 8 ottobre / 21:00 | C | Figi-Portogallo | 23:24 |
Il rugby ha una valutazione specifica. Il vincitore ottiene quattro punti nella classifica del girone base, in caso di pareggio ciascuna squadra ottiene due punti, il perdente non ottiene un solo punto. Possono anche spostare gli ordini punti bonusun punto viene assegnato alla squadra che segna quattro o più punti durante la partita, anche la squadra perdente ha la possibilità di ottenere un punto se perde per sette punti o meno.
In quali stadi si giocherà la partita?
Il Campionato del Mondo si svolgerà in nove stadi. Il più piccolo si trova a Tolosa con una capienza di 33.103 posti. Lo stadio più grande con una capienza di 80.023 posti si trova a Saint-Denis, dove si giocherà la finale il 28 ottobre.
Città | nome dello stadio | Capacità |
---|---|---|
Bordeaux | Stadio del Bordeaux | 42.060 |
Lille | Stadio Pierre-Mauroy | 50.096 |
Lione | Stadio OL | 58.883 |
Marsiglia | Stadio del Marsiglia | 67.847 |
Nantes | Stadio della Beaujoire | 35.520 |
Bene | Stadio De Nice | 35.983 |
San Denis | Stadio di Francia | 80.023 |
Saint-Étienne | Stadio Geoffroy-Guichard | 41.965 |
Tolosa | Stadio del Tolosa | 33 103 |
Dove acquistare i biglietti e prezzi
Prezzo del biglietto varia a seconda dell’attrattiva della singola partita, della fase del torneo e della categoria. I biglietti più economici partono da dieci euro (240 CZK), mentre i biglietti più costosi costano circa 950 euro (22.800 CZK). Puoi trovare i prezzi esatti dei biglietti su Sito web della Coppa del mondo di rugby.
“Appassionato di caffè. Pensatore impenitente. Appassionato pioniere degli zombi. Difensore televisivo sottilmente affascinante. Orgoglioso esperto di web.”