Grazie per esserti unito a noi! Continua a guardare VAVEL.com per rimanere aggiornato sugli sviluppi nel mondo dello sport.
Top 10 – Fase 4 | |||
---|---|---|---|
Inviare. | Corridore (Paese/Squadra) | Tempo | |
1 | Jonathan Milan (Italia / LIDL-Trek) | 04 ore 56’44” | |
2 | Jasper Philipsen (Belgio / Alpecin – Deceunink) | +00’00” | |
3 | Corbin Strong (Nuova Zelanda/Israele – Premier Tech | +00’00” | |
4 | Binian Girmay (Eritrea / Intermarché – Vuoi) | +00’00” | |
5 | Axel Zingle (Francia/Cofidis) | +00’00” | |
6 | Marius Mayrhofer (Germania / Tudor Pro Cycling) | +00’00” | |
7 | Jonas Abrahamsen (Norvegia / UNO-X Mobilità) | +00’00” | |
8 | Ivan Garcia (Spagna/Movistar) | +00’00” | |
9 | Julian Alaphilippe (Francia / Soudal Quick – Step) | +00’00” | |
10 | Antonio Tiberi (Vittoria Italia/Bahrein) | +00’00” |
Se vuoi vederlo in Streaming la tua scelta è: DGo.
Se vuoi seguirlo online, VAVEL è la scelta migliore.
Argentina: 10:00 su DSports e DGo
Bolivia: 9:00 su DSports e DGo
Brasile: 10:00 su DSports e DGo
Peperoncino: 9:00 su DSports e DGo
Colombia: 08:00 su DSports e DGo
Ecuador: 08:00 su DSports e DGo
Stati Uniti (USA): 09.00 al MAX
spagnolo: 16:00 su Eurosport
Messico: 08:00 su DSports e DGo
Paraguay: 9:00 su DSports e DGo
Perù: 08:00 su DSports e DGo
Uruguay: 10:00 su DSports e DGo
Venezuela: 9:00 su DSports e DGo
🟦 Azzurra: Juan Ayuso (Squadra degli Emirati Arabi Uniti)
🟩 Verde: Richard Carapaz (EF Education – EasyPost)
🟪 ciclamino: Jonathan Milan (LIDL-Trek)
⬜Bianca: Kevin Vauquelin (Arkea – Hotel B&B) – Capo: Juan Ayuso (Squadra degli Emirati Arabi Uniti)
Giulianova, “Posillipo degli Abruzzi”, racchiude ospitalità, storia, arte, paesaggi, spiritualità, sapori e profumi del mare e del verde delle colline. La ricettività turistica è una delle più grandi e importanti dell’Abruzzo, poiché offre alberghi, campeggi e ville turistiche accessibili soprattutto ai bambini. Le famiglie trovano sicurezza e tranquillità sulle spiagge piatte e sabbiose.
Arrone è un borgo medievale, immerso nel naturale Parco fluviale del Nera, situato in provincia di Terni, non lontano dalla Cascata delle Marmore. Le sue origini sono antichissime; Si dice che il nome derivi molto probabilmente dalla nobile famiglia Arroni che alla fine del IX secolo fondò il piccolo paese. Arrone è inserito nel circuito de “I Borghi più belli d’Italia” e può essere considerata la culla degli sport naturali. Alpinismo, arrampicata, canoa, rafting, mountain bike ed equitazione sono attività popolari. Infine, emozioni uniche si possono vivere in tutta sicurezza attraversando un albero dopo l’altro al Parco Avventura Rosciano. Manifestazione tipica è la festa del Santo Patrono, San Giovanni Battista, durante la quale viene eseguito il suono acrobatico delle campane, cosa rara in Italia.
Top 10 – Classifica generale | |||
---|---|---|---|
Inviare. | Corridore (Paese/Squadra) | Tempo | |
1 | Juan Ayuso (Spagna/EAU Team Emirates) | 04 ore 43’31” | |
2 | Filippo Ganna (Italia / Granatiere INEOS) | +00’01” | |
3 | Jonathan Milan (Italia / LIDL-Trek) | +00’12” | |
4 | Ethan Vernon (Regno Unito/Israele – Premier Tech) | +00’13” | |
5 | Soren Waerenskjold (Norvegia / Mobilità UNO-X) | +00’15” | |
6 | Antonio Tiberi (Vittoria Italia/Bahrein) | +00’17” | |
7 | Kevin Vauquelin (Francia B&B Hotel / Arkea) | +00’18” | |
8 | Jonas Vingegaard (Danimarca / Visma Team – Noleggio bici) | +00’22” | |
9 | Romain Gregoire (Francia / Groupama – FDJ) | +00’22” | |
10 | Tobias Ludvigsson (Svezia / Ciclismo Q36.5 Pro) | +00’23” |
Top 10 – Fase 3 | |||
---|---|---|---|
Inviare. | Corridore (Paese/Squadra) | Tempo | |
1 | Phil Bauhaus (vittoria Germania/Bahrein) | 05h25’51” | |
2 | Jonathan Milan (Italia / LIDL – Viaggi) | +00’00” | |
3 | Kevin Vauquelin (Francia / Arkea – B&B Hotel) | +00’00” | |
4 | Alberto Bettiol (Italia/EF Education – EasyPost) | +00’00” | |
5 | Andrea Vendrame (Italia/Decathlon AG2R La Mondiale) | +00’00” | |
6 | Simone Velasco (Italia/Astana Kazakistan) | +00’00” | |
7 | Damiano Caruso (vince Italia/Bahrein) | +00’00” | |
8 | Marius Mayrhofer (Germania / Tudor Pro Cycling) | +00’00” | |
9 | Kevin Vermaerke (Stati Uniti / Team DSM – Firmenich) | +00’00” | |
10 | Nikias Arndt (vince Germania/Bahrein) | +00’00” |
Mi chiamo Jhonatan Martínez e sarò il tuo ospite per questa tappa. Ti forniremo analisi in anteprima, aggiornamenti e notizie in tempo reale qui a VAVEL.
“Esploratore. Introverso. Inguaribile specialista del cibo. Secchione della musica. Appassionato di alcol. Esperto di birra.”