Giro d’Italia 2024 Tappa 12 (Martinsicuro – Fano) – 193 KM Giovedì 16 maggio 2024
Finito
Julian Alaphilippe ha finalmente ottenuto la vittoria nella tappa del Giro d’Italia 2024. Dopo diversi tentativi di qualificazione nei giorni precedenti, ha potuto alzare la mano all’arrivo a Fano, in una giornata in cui si è reso nuovamente protagonista con il suo coraggio.
Grazie per esserti unito a noi! Continua a guardare VAVEL.com per rimanere aggiornato sugli sviluppi nel mondo dello sport.
Top 10 – Classifica Generale | |||
---|---|---|---|
Inviare. | Corridore (Paese/Squadra) | Tempo | |
1 | Tadej Pogacar (Slovenia/UAE Team Emirates) | 45 ore 22’35” | |
2 | Daniel Martinez (Colombia/BORA-Hansgrohe) | +02’40” | |
3 | Geraint Thomas (Gran Bretagna / Granatieri INEOS) | +02’56” | |
4 | Ben O’Connor (Australia/Decathlon AG2R La Mondiale) | +03’39” | |
5 | Antonio Tiberi (Vittoria Italia/Bahrein) | +04’27” | |
6 | Romain Bardet (Francia / Team DSM Firmenich) | +04’57” | |
7 | Lorenzo Fortunato (Italia/Astana Kazakistan) | +05’19” | |
8 | Filippo Zana (Italia / Jayco AlUla) | +05’23” | |
9 | Einer Rubio (Colombia/Movistar) | +05’28” | |
10 | Thymen Arensman (Paesi Bassi / Granatiere INEOS) | +05’52” |
Top 10 – Fase 12 | |||
---|---|---|---|
Inviare. | Corridore (Paese/Squadra) | Tempo | |
1 | Julian Alaphilippe (Francia / Soudal Quick – Step) | 04 ore 07’44” | |
2 | Jhonatan Narvaez (Ecuador / Granatiere INEOS) | +00’31” | |
3 | Quinten Hermans (Belgio / Alpecin – Deceunink) | +00’32” | |
4 | Michael Valgren (Danimarca / EF Education – EasyPost) | +00’43” | |
5 | Christian Scaroni (Italia/Astana Kazakistan) | +00’43” | |
6 | Matteo Trentin (Italia / TUDOR Pro Cycling) | +01’30” | |
7 | Simon Clarke (Australia/Israele – PremierTech) | +01’30” | |
8 | Gijs Leemreize (Olanda / Team DSM Firmenich) | +01’30” | |
9 | Mirco Maestri (Italia/Polti Kometa) | +01’30” | |
10 | Benjamin Thomas (Francia/Cofidis) | +01’30” |
⛰️4️⃣ Osimo: Mirco Maestri, Julian Alaphilippe, Filippo Ganna.
⛰️4️⃣ Monsano: Mirco Maestri, Julian Alaphilippe, Dion Smith.
⛰️4️⃣ ostrica: Julian Alaphilippe, Mirco Maestri, Matteo Trentin.
⛰️4️⃣ La Croce: Mirco Maestri, Julian Alaphilippe, Gijs Leemreize.
- Mirco Maestri (Polti Kometa) – 12 punti per la Maglia Ciclamino, 10 punti per lo sprint intermedio
- Julian Alaphilippe (Quick Soudal – Step) – 8 punti, 6 punti
- Nairo Quintana (Movistar) – 6 punti, 3 punti
- Juanpe Lopez (Lidl-Trek) – 5 punti, 2 punti
- Mauri Vansevenant (Quick Soudal – Step) – 4 punti, 1 punto
- Ewen Costiou (Arkéa – Hotel B&B) – 3 punti
- Filippo Ganna (Granatiere INEOS) – 2 punti
- Quinten Hermans (Alpecin – Deceuninck) – 1 pt
Alaphilippe e Maestri avevano 1’12” di vantaggio sul primo gruppo di inseguitori, composto da nove corridori: Jhonatan Narváez (INEOS Grenadiers), Quinten Hermans (Alpecin – Deceuninck), Christian Scaroni (Astana Qazaqstan), Benjamin Thomas (Cofidis), Michael Valgren (EF Education – EasyPost), Dion Smith (Intermarché – Wanty), Simon Clarke (Israele – PremierTech), Gijs Leemreize (DSM Firmenich Team) e Matteo Trentin (TUDOR Pro Cycling).
Se vuoi guardarlo in Streaming, le tue scelte sono: DGO e GCN.
Se vuoi seguirlo online, VAVEL è la scelta migliore.
Argentina: 10:30 su DSports, DGO e GCN
Bolivia: 09:30 su DSports, DGO e GCN
Brasile: 10:30 su DSports, DGO e GCN
Peperoncino: 10:30 su DSports, DGO e GCN
Colombia: 08:30 su Caracol TV, RCN TV, DSports, DGO e GCN
Ecuador: 08:30 su DSports, DGO e GCN
Stati Uniti (USA): 09:30 su beIN Sports e Max USA
spagnolo: 15:30 su Eurosport, EITB e GCN
Messico: 07:30 su GCN
Paraguay: 09:30 su DSports, DGO e GCN
Perù: 08:30 su DSports, DGO e GCN
Uruguay: 10:30 su DSports, DGO e GCN
Venezuela: 09:30 su DSports, DGO e GCN
In particolare, il sapore della città è strettamente legato al mare: tra i piatti tipici della gastronomia fanese ci sono il “brodetto alla fanese” e la “rustita”, senza dimenticare la tipica bevanda fanese a base di caffè, rum , finocchio dolce e un’acquavite chiamata “moretta”. Marinai e pescatori lo bevevano in porto per riscaldarsi prima di salpare sulle navi.
Ma Fano è famosa anche per il suo carnevale, il più antico e dolce d’Italia: carri allegorici che si snodano per il centro cittadino e raggiungono più di 15 metri di altezza, maschere, costumi e cortei trasformano ogni anno la città in una festa tentacolare che attira l’attenzione di residenti e visitatori con il tipico lancio di caramelle.
Conosciuta anche come “Prima Spiaggia d’Abruzzo” e circondata da morbide e verdi colline che ospitano piccoli centri ricchi di storia e fascino, Martinsicuro attira visitatori non solo per la sua bellissima costa, ma anche per il suo patrimonio storico, architettonico e naturalistico .
Gli ultimi chilometri saranno in discesa dopo la salita a Mote Giove e avranno una leggera pendenza negli ultimi metri per tagliare il traguardo a Fano dopo un percorso di 193 chilometri dopo aver lasciato Martinsicuro.
Top 10 – Classifica generale | |||
---|---|---|---|
Inviare. | Corridore (Paese/Squadra) | Tempo | |
1 | Tadej Pogacar (Slovenia/UAE Team Emirates) | 41 ore 09’26” | |
2 | Daniel Martinez (Colombia/BORA-Hansgrohe) | +02’40” | |
3 | Geraint Thomas (Gran Bretagna / Granatieri INEOS) | +02’56” | |
4 | Ben O’Connor (Australia/Decathlon AG2R La Mondiale) | +03’39” | |
5 | Antonio Tiberi (Vittoria Italia/Bahrein) | +04’27” | |
6 | Romain Bardet (Francia / Team DSM Firmenich) | +04’57” | |
7 | Lorenzo Fortunato (Italia/Astana Kazakistan) | +05’19” | |
8 | Filippo Zana (Italia / Jayco AlUla) | +05’23” | |
9 | Einer Rubio (Colombia/Movistar) | +05’28” | |
10 | Thymen Arensman (Paesi Bassi / Granatiere INEOS) | +05’52” |
Top 10 – Fase 11 | |||
---|---|---|---|
Inviare. | Corridore (Paese/Squadra) | Tempo | |
1 | Jonathan Milan (Italia/Lidl-Trek) | 04 ore 23’18” | |
2 | Kaden Groves (Australia/Alpecin-Deceunink) | +00’00” | |
3 | Giovanni Lonardi (Italia/Polti Kometa) | +00’00” | |
4 | Laurence Pithie (Nuova Zelanda / Groupama FDJ) | +00’00” | |
5 | Sebastian Molano (Emirates Team Colombia/EAU) | +00’00” | |
6 | Danny Van Poppel (Paesi Bassi / BORA – Hansgrohe) | +00’00” | |
7 | Fernando Gaviria (Colombia/Movistar) | +00’00” | |
8 | Phil Bauhaus (vittoria Germania/Bahrein) | +00’00” | |
9 | Stanislaw Aniolkowski (Polonia/Cofidis) | +00’00” | |
10 | Enrico Zanoncello (Italia/VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) | +00’00” |
Mi chiamo Jhonatan Martínez e sarò il tuo ospite per questa tappa. Ti forniremo analisi in anteprima, aggiornamenti e notizie in tempo reale qui a VAVEL.
Bicicletta Notizie correlate
“Esploratore. Introverso. Inguaribile specialista del cibo. Secchione della musica. Appassionato di alcol. Esperto di birra.”