Il Napoli finora ha perso punti a causa della sconfitta con il Verona e del pareggio con la Juventus, ma è in casa al 100%. Ha deciso contro il Monza al primo turno. Politano ha aperto le marcature e Kvaracchelia ha aggiunto il secondo gol.
Il Napoli ha un punto di vantaggio sulla Juventus che è al secondo posto. Il Monza resta senza vittorie con un bilancio di tre penultimi punti.
L’FC Torino ha segnato un gol di contatto in un drammatico duello con la Lazio, ma non è riuscito a evitare la prima sconfitta del campionato. La Lazio si allontana di un punto dalle rivali grazie alla terza vittoria. Tra i leader c’erano il marcatore del primo tempo Guendouzi e Tavares, ex giocatore dell’Arsenal di Londra.
La seconda vittoria nella competizione è andata alla Roma, nel finale della partita contro il Venezia, Pisilli ha parato con un gol del 2:1. Un punto in meno dei romani è il Como, che ha ottenuto la prima vittoria casalinga stagionale. Nella partita contro il Verona (3:2), l’attaccante Cutrone è stato il più responsabile con due gol.
Campionato Italiano Calcio – Turno 6: | |||
---|---|---|---|
FC Torino – Lazio Roma 2:3 (67. Adams, 90.+2 Coco – 8. Guendouzi, 60. Dia, 89. Noslin), | |||
AS Roma – Venezia 2:1 (75. Cristante, 83. Pisilli – 44. Pohjanpalo) | |||
Como – Hellas Verona 3:2 (43. e 72. Cutrone, 89. Belotti – 53. Lazovič dal rigore, 90.+4 Lambourde) | |||
Empoli-Fiorentina 0:0 | |||
Napoli – Monza 2:0 (22. Politano, 34. Kvaracchelia). |
1. | Napoli | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 13 |
2. | Juventus Torino | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 12 |
3. | AC Milan | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | 11 |
4. | Tra Milano | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 11 |
5. | FC Torino | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 11 |
6. | Empoli | 6 | 2 | 4 | 0 | 5:2 | 10 |
7. | Lazio Roma | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:10 | 10 |
8. | Udin | 6 | 3 | 1 | 2 | 09:10 | 10 |
9. | AS Roma | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:4 | 9 |
10. | Dai | 6 | 2 | 2 | 2 | 09:11 | 8 |
11. | Fiorentina | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:7 | 7 |
12. | Bergamo | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:12 | 7 |
13. | Bologna | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:9 | 7 |
14. | Hellas Verona | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:11 | 6 |
15. | Bilanciere | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | 5 |
16. | FCGenoa | 6 | 1 | 2 | 3 | 04:10 | 5 |
17. | leccese | 6 | 1 | 2 | 3 | 03:11 | 5 |
18. | Venezia | 6 | 1 | 1 | 4 | 04:10 | 4 |
19. | Monza | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:8 | 3 |
20. | Cagliari | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:8 | 2 |
“Appassionato di caffè. Pensatore impenitente. Appassionato pioniere degli zombi. Difensore televisivo sottilmente affascinante. Orgoglioso esperto di web.”