Sembra un campione! Matteo Riccitello vincere la cronometro Tour dell’Avenir 2023 e rafforzare la leadership. I corridori americani hanno ampiamente sovraperformato i corridori italiani Davide Piganzoli e messicani Isacco del Toro dopo la cronometro 11 chilometri.
il quindiano pescatore Diego ha fatto un’ottima cronometro e si è classificato 9°, provvisorio Edgar Andrés Pinzon Ha fatto del suo meglio per restare i primi 10 il generale, finito in 17a casella. Dario Gomez dalla Germania finito il 21 Santiago Umba finito 54esimo e Jonathan Steven Chaves finito 63esimo
Sabato è un giornata piena per i giovani corridori della tappa francese. Devono agire due volte. Al mattino fanno breve cronometroseguiranno nel pomeriggio tappe di montagna brevi ma anche molto difficili.
Il primo grande riferimento è segnato dal colombiano pescatore Diegocon un’ottima prestazione il giorno prima di finire quattordicesimo sul palco Kol de la LozeTuttavia, il suo tempo non è stato sufficiente per vincere ed è stato per lo più sconfitto grande favoritoil che lo rende ancora migliore.
I tempi migliori finalmente arrivano. Capo Matteo Riccitello Ha fatto una salita molto forte e ha superato l’italiano Davide Piganzoliper non meno di 39 secondi. Isacco del Toro, vincitore sul Col de la Loze, ha ceduto 45 secondi. Italiano Giulio Pellizzari e belga William Junior Lecerf Completano la top 5.
Il round francese dei piloti Under 23 proseguirà questo sabato, con un’altra breve pausa, a fase collinare da 70 chilometri fra Les Karellis ed esso Kol del Moncenisioporto di seconda categoria.
Tour de l’Avenir 2023 (2.Ncup)
Risultati fase 7a (ITT) | Montricher-Albanne–Les Karellis (11 km)
1 | Matteo Riccitello | Stati Uniti d’America | 31:31 |
2 | Davide Piganzoli | Italia | 0:39 |
3 | Isacco del Toro | Messico | 0:45 |
4 | Giulio Pellizzari | Italia | 1:13 |
5 | William Junior Lecerf | Belgio | 1:23 |
6 | Embret Svestad-Bårdseng | norvegese | 1:28 |
7 | matematica rotonda | Francia | 1:32 |
8 | Jan Christen | Svizzera | 1:43 |
9 | pescatore Diego | Colombia | ,, |
10 | Johannes Kulset | norvegese | 1:45 |
17 | Edgar Andrés Pinzon | Colombia | 2:10 | ||||
ventuno | Dario Gomez dalla Germania | Colombia | 2:31 | ||||
54 | Santiago Umba | Colombia | 4:06 | ||||
63 | Jonathan Steven Chaves | Colombia | 4:36 |
Classificazione generale degli individui
1 | Matteo Riccitello | Stati Uniti d’America | 7:06:22 |
2 | Davide Piganzoli | Italia | 1:04 |
3 | Isacco del Toro | Messico | 1:11 |
4 | matematica rotonda | Francia | 2:10 |
5 | Giulio Pellizzari | Italia | 2:24 |
6 | Jan Christen | Svizzera | 3:07 |
7 | Fernando Terzo | spagnolo | 3:12 |
8 | William Junior Lecerf | Belgio | 3:45 |
9 | Grat Tichmen | Olandese | 4:07 |
10 | Edgar Andrés Pinzon | Colombia | 4:08 |
24 | Dario Gomez dalla Germania | Colombia | 12:10 | ||||
28 | Santiago Umba | Colombia | 15:21 | ||||
37 | pescatore Diego | Colombia | 17:20 | ||||
112 | Jonathan Steven Chaves | Colombia | 50:25 |
“Esploratore. Introverso. Inguaribile specialista del cibo. Secchione della musica. Appassionato di alcol. Esperto di birra.”