Rinnovare: 02/05/2024 22:44
Rilasciato da: 02/05/2024, 22:44
Roma – I giocatori dell’AS Roma hanno battuto in casa il Cagliari 4:0 nel 23esimo turno dei playoff del campionato italiano. L’attaccante argentino Paulo Dybala ha segnato due gol. Il centrocampista ceco Jakub Jankto ha trascorso l’intera partita sulla panchina della squadra ospite.
La Roma ha gestito anche la terza partita di campionato sotto la guida di tecnico De Rossi. La leggenda del club sulla panchina statunitense ha potuto contare ancora una volta sul capitano ed ex compagno di squadra Pellegrini, che dopo 61 secondi di gioco ha continuato i gol delle due partite precedenti. A parte questo, l’autore del primo gol al 23′ ha preparato ancora una volta un tiro per Dybala con i piedi intelligenti.
Il campione del mondo argentino ha segnato il suo secondo gol poco dopo l’intervallo su rigore. Il diciottenne difensore olandese Huijsen ha completato le marcature con il suo primo tiro in Serie A.
I Wolves tornano al quinto posto in classifica, con due punti di vantaggio sul Bologna, che ha una partita in meno. Il Cagliari è 18esimo, ovvero retrocesso, dopo la terza sconfitta consecutiva.
Campionato Italiano Calcio – Turno 23:
AS Roma – Cagliari 4:0 (23° e 50° dal rigore. Dybala, Pellegrini 2°, Huijsen 59°).
Tavolo:
1. | Inter Milan | 22 | 18 | 3 | 1 | 51:10 | 57 |
2. | Juventus Torino | 23 | 16 | 5 | 2 | 36:14 | 53 |
3. | AC Milan | 23 | 15 | 4 | 4 | 46:27 | 49 |
4. | Bergamo | 22 | 12 | 3 | 7 | 39:22 | 39 |
5. | AS Roma | 23 | 11 | 5 | 7 | 40:26 | 38 |
6. | Bologna | 22 | 9 | 9 | 4 | 29:22 | 36 |
7. | Napoli | 22 | 10 | 5 | 7 | 32:26 | 35 |
8. | Fiorentina | 22 | 10 | 4 | 8 | 31:25 | 34 |
9. | Lazio Roma | 22 | 10 | 4 | 8 | 25:23 | 34 |
10. | FC Torino | 22 | 8 | 8 | 6 | 20:19 | 32 |
11. | FCGenoa | 23 | 7 | 8 | 8 | 24:26 | 29 |
12. | Monza | 23 | 7 | 8 | 8 | 21:28 | 29 |
13. | leccese | 23 | 5 | 9 | 9 | 24:33 | 24 |
14. | Frosinone | 23 | 6 | 5 | 12 | 31:44 | 23 |
15. | Sassuolo | 22 | 5 | 4 | 13 | 28:41 | 19 |
16. | Udino | 23 | 2 | 13 | 8 | 23:37 | 19 |
17. | Hellas Verona | 23 | 4 | 6 | 13 | 21:32 | 18 |
18. | Cagliari | 23 | 4 | 6 | 13 | 21:42 | 18 |
19. | Empoli | 23 | 4 | 6 | 13 | 15:36 | 18 |
20. | Salernitana | 23 | 2 | 7 | 14 | 19:43 | 13 |
“Appassionato di caffè. Pensatore impenitente. Appassionato pioniere degli zombi. Difensore televisivo sottilmente affascinante. Orgoglioso esperto di web.”