Rinnovare: 25/02/2023 23:15
Rilasciato da: 25/02/2023, 21:41
Roma – I calciatori del Napoli hanno battuto 2:0 i padroni di casa dell’Empoli nella 24esima giornata del campionato italiano e, dopo l’ottava vittoria consecutiva, guidano la classifica incompleta con 18 punti. Il capocannoniere indiscusso della Serie A, Viktor Osimhen, ha segnato in ogni partita dell’attuale campionato di successo della SSC e oggi ha segnato il suo 19esimo gol stagionale.
Ha segnato anche il primo gol della partita, un quarto d’ora dopo la partita, il cross di Lozano si è diretto nella sua direzione, ma sfortunatamente Ismajli ha messo la palla nella propria rete. L’attaccante nigeriano ha avuto l’occasione undici minuti più tardi quando ha segnato di testa su tiro di Zieliňský.
Dal 67′ la squadra ospite ha giocato senza il difensore portoghese Rui, espulso, ma gli avversari non sono riusciti a drammatizzare la partita. Il Napoli, dopo la vittoria per 2-0 di martedì sul Francoforte in Champions League, dodicesimo in classifica, l’Empoli aspetta la vittoria in campionato da cinque partite.
Campionato Italiano Calcio – Turno 24:
Empoli – Napoli 0:2 (Ismajli stesso 17°, Osimhen 28°), Lecce – Sassuolo 0:1 (Thorstvedt 65°).
Tavolo:
1. | Napoli | 24 | 21 | 2 | 1 | 58:15 | 65 |
2. | Inter Milan | 23 | 15 | 2 | 6 | 44:27 | 47 |
3. | AS Roma | 23 | 13 | 5 | 5 | 30:19 | 44 |
4. | AC Milan | 23 | 13 | 5 | 5 | 39:30 | 44 |
5. | Lazio Roma | 23 | 12 | 6 | 5 | 39:19 | 42 |
6. | Bergamo | 23 | 12 | 5 | 6 | 42:26 | 41 |
7. | Juventus Torino | 23 | 14 | 5 | 4 | 36:17 | 32 |
8. | Bologna | 23 | 9 | 5 | 9 | 30:33 | 32 |
9. | FC Torino | 23 | 8 | 7 | 8 | 24:25 | 31 |
10. | Udino | 23 | 7 | 9 | 7 | 31:28 | 30 |
11. | Monza | 23 | 8 | 5 | 10 | 28:31 | 29 |
12. | Empoli | 24 | 6 | 10 | 8 | 22:31 | 28 |
13. | Lecce | 24 | 6 | 9 | 9 | 24:27 | 27 |
14. | Sassuolo | 24 | 7 | 6 | 11 | 27:35 | 27 |
15. | Fiorentina | 23 | 6 | 7 | 10 | 24:30 | 25 |
16. | Salernitana | 23 | 5 | 6 | 12 | 25:44 | 21 |
17. | Spezia | 23 | 4 | 7 | 12 | 19:39 | 19 |
18. | Hellas Verona | 23 | 4 | 5 | 14 | 20:34 | 17 |
19. | Sampdoria-Genoa | 23 | 2 | 5 | 16 | 11:38 | 11 |
20. | Cremona | 23 | 0 | 9 | 14 | 17:42 | 9 |
Nota: la Juventus ha detratto 15 punti per frode finanziaria.
“Appassionato di caffè. Pensatore impenitente. Appassionato pioniere degli zombi. Difensore televisivo sottilmente affascinante. Orgoglioso esperto di web.”