La Fiorentina perde contro il Monza al 9′, ma dopo mezz’ora di gioco Barák manda in area un cross preciso e Nicolás González pareggia di testa. Al 78′, la decisione è stata presa da Arthur Melo, che ha ricevuto la palla da Barák e l’ha passata al limite della grande porta, dove ha segnato il gol della vittoria.
Dopo sette partite senza vittorie, i calciatori dell’Udinese hanno battuto il Lecce 2-0 in campionato e sono sfuggiti alla zona retrocessione a due turni dalla fine. La squadra di coach Fabio Cannavaro mette fine all’attesa di due mesi per la vittoria grazie ad un gol segnato al 36′ dall’attaccante da 2 metri Lorenzo Lucca. Il 23enne del Pisa, seconda divisione, ha segnato il suo ottavo gol nella competizione ed è il capocannoniere dell’Udinese.
Il centrocampista serbo Lazar Samardžič ha assicurato agli ospiti la quinta vittoria stagionale solo a cinque minuti dalla fine. Un solo punto separa l’Udinese dalla zona retrocessione.
Campionato Italiano Calcio – Sedicesimi: |
---|
Lecce-Udine 0:2 (36.Lucca, 85.Samardžič) |
Fiorentina – Monza 2:1 (32. N. González, 78. Melo – 9. Djurič) |
1. | Tra Milano | 36 | 29 | 5 | 2 | 86:19 | 92 |
2. | AC Milan | 36 | 22 | 8 | 6 | 72:43 | 74 |
3. | Bologna | 36 | 18 | 13 | 5 | 51:27 | 67 |
4. | Juventus Torino | 36 | 18 | 13 | 5 | 49:28 | 67 |
5. | Bergamo | 35 | 19 | 6 | 10 | 65:39 | 63 |
6. | AS Roma | 36 | 17 | 9 | 10 | 63:44 | 60 |
7. | Lazio Roma | 36 | 18 | 5 | 13 | 47:37 | 59 |
8. | Fiorentina | 35 | 15 | 8 | 12 | 53:40 | 53 |
9. | Napoli | 36 | 13 | 12 | 11 | 53:46 | 51 |
10. | FC Torino | 36 | 12 | 14 | 10 | 33:32 | 50 |
11. | FCGenoa | 36 | 11 | 13 | 12 | 43:44 | 46 |
12. | Monza | 36 | 11 | 12 | 13 | 39:48 | 45 |
13. | Lecce | 36 | 8 | 13 | 15 | 32:52 | 37 |
14. | Hellas Verona | 36 | 8 | 10 | 18 | 34:48 | 34 |
15. | Udin | 36 | 5 | 18 | 13 | 35:52 | 33 |
16. | Cagliari | 36 | 7 | 12 | 17 | 38:65 | 33 |
17. | Frosinone | 36 | 7 | 11 | 18 | 43:68 | 32 |
18. | Empoli | 36 | 8 | 8 | 20 | 26:52 | 32 |
19. | Sassuolo | 36 | 7 | 8 | 21 | 42:72 | 29 |
20. | Salernitana | 36 | 2 | 10 | 24 | 28:76 | 16 |
“Appassionato di caffè. Pensatore impenitente. Appassionato pioniere degli zombi. Difensore televisivo sottilmente affascinante. Orgoglioso esperto di web.”