Nona tappa di Giro di Spagna 2024 entreranno nella storia dopo epiche battaglie e vittorie Adam Yates nel Granata. Dopo un viaggio con molte montagne 178,5 chilometrii corridori inglesi sono stati i migliori tra i corridori. australiano Ben O’Connor (Team AG2R La Mondiale Decathlon) ha salvato il suo vantaggio.
Esperto pilota britannico da Emirati Arabi Uniti Team Emirates È stato il più bravo a scappare dopo aver lottato senza sosta con i suoi inseguitori, precedendo l’ecuadoriano di oltre un minuto. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost)che è entrato al secondo posto.
Al termine della pausa, il vincitore esprime la sua soddisfazione per quanto fatto oggi. “Non ho mai sperimentato niente di simileHo sofferto molto il caldo. “Nell’ultima salita ero al limite, ma alla fine è arrivata questa grande vittoria”, ha detto Yates.
Il gruppo dei favoriti è entrato 3:43 dietro ai vincitori guidati dall’Australia Ben O’Connor (Squadra AG2R La Mondiale Decathlon)che batte la confezione per tutti. Quattro sono stati segnalati dalla Spagna Mikel Landa (Soudal Quick Step).
Gli scarafaggi non stavano passando una bella giornata. Quel Huilense Harold Tejada (Astana Qazaqstan) È stato il migliore alle nazionali, piazzandosi 31°, concedendo a Yates più di 12 minuti. Altri giocatori colombiani hanno riferito di essere rimasti più indietro, perdendo più di 25 minuti di entrate.
Domani Giro iberico Riposerai il primo giorno. La concorrenza tornerà Martedì con la decima tappa di questa edizione, un viaggio straordinario 160 chilometrida dove verrà? Pontearea per finire Bayona.
Giro ciclistico della Spagna (2.UWT)
Risultati della fase 9 | Motril – Granada (178,5 km)
1 | Adam Yates | Emirati Arabi Uniti Team Emirates | 4:42:28 | |||
2 | Riccardo Carapaz | EF Educazione – EasyPost | 1:39 | |||
3 | Ben O’Connor | Squadra AG2R La Mondiale Decathlon | 3:45 | |||
4 | Mike Landa | Passo veloce Soudal | ,, | |||
5 | Florian Lipowitz | Red Bull – BORA – hansgrohe | ,, | |||
6 | Paolo Sivakov | Emirati Arabi Uniti Team Emirates | ,, | |||
7 | Carlo Rodríguez | Granata INEOS | ,, | |||
8 | Primoz Roglic | Red Bull – BORA – hansgrohe | ,, | |||
9 | David Gaudu | Grupama – FDJ | ,, | |||
10 | Enrico Mas | Squadra Movistar | ,, |
31 | Harold Tejada | Squadra Astana Kazakistan | 12:52 | |||
56 | Nairo Quintana | Squadra Movistar | 25:17 | |||
81 | Einer Rubio | Squadra Movistar | 29:39 | |||
85 | Daniele Filippo Martinez | Red Bull – BORA – hansgrohe | 31:52 | |||
115 | Santiago Umba | Squadra Astana Kazakistan | 35:55 | |||
162 | Brandon Rivera | Granata INEOS | 43:43 |
Classificazione generale degli individui
1 | Ben O’Connor | Squadra AG2R La Mondiale Decathlon | 36:09:36 | ||||
2 | Primoz Roglic | Red Bull – BORA – hansgrohe | 3:53 | ||||
3 | Riccardo Carapaz | EF Educazione – EasyPost | 4:32 | ||||
4 | Enrico Mas | Squadra Movistar | 04:35 | ||||
5 | Mikel Landa | Passo veloce Soudal | 5:17 | ||||
6 | Florian Lipowitz | Red Bull – BORA – hansgrohe | 5:29 | ||||
7 | Adam Yates | Emirati Arabi Uniti Team Emirates | 5:30 | ||||
8 | Felice Bile | Squadra AG2R La Mondiale Decathlon | ,, | ||||
9 | Carlo Rodríguez | Granata INEOS | 6:00 | ||||
10 | David Gaudu | Grupama – FDJ | 6:32 |
22 | Harold Tejada | Squadra Astana Kazakistan | 15:40 | ||||
29 | Nairo Quintana | Squadra Movistar | 32:08 | ||||
32 | Einer Rubio | Squadra Movistar | 34:21 | ||||
40 | Daniele Filippo Martinez | Red Bull – BORA – hansgrohe | 39:10 | ||||
130 | Brandon Rivera | Granata INEOS | 1:34:28 | ||||
131 | Santiago Umba | Squadra Astana Kazakistan | 1:34:31 |
“Esploratore. Introverso. Inguaribile specialista del cibo. Secchione della musica. Appassionato di alcol. Esperto di birra.”