40a edizione di Giro dell’Ecuador 2023che prevede la partecipazione 10 scarafaggivivendo il suo ultimo giorno, in Metà del mondodove sono i colombiani? Carlos Gutiérrez finito 2°.
Dopo sei tappe impegnative, il round dell’Ecuador si è concluso con una nota positiva per i corridori nazionali, con due vittorie di tappa e il titolo della corsa per il corridore di Nariño. Robinson Chalapud (Squadra Banco Guayaquil)che riconvalida il campionato guadagnato lo scorso anno.
Sotto Rivista mondiale del ciclismoservire classifica generale e appartiene la posizione di tutti i colombiani in corsa Calendario UCI americano.
Vuelta al Ecuador 2023 – Classifica Generale Finale Colombia
1 | 1 | – | Robinson Chalapud | Squadra del Banco Guayaquil | 17:42:56 | |||
undici | undici | – | Heiner Parra | Ciclismo Pro Cane | 16:08 | |||
16 | 16 | – | Cristian Camilo Tobar | Squadra Saitel | 40:29 | |||
17 | 17 | – | Cristiano Montoya | Squadra del Banco Guayaquil | 42:37 | |||
23 | 24 | ▲1 | Carlos Alberto Gutiérrez | Squadra del Banco Guayaquil | 57:19 | |||
26 | 27 | ▲1 | Wilson Rodriguez | Club AVV peruviano | 1:01:54 | |||
29 | 30 | ▲1 | Juan Riascos | Club AVV peruviano | 1:05:38 | |||
36 | 37 | ▲1 | Juan Diego Alba | Movistar – Miglior PC | 1:15:18 | |||
44 | 48 | ▲4 | Marco Tulio Suesca | Movistar – Miglior PC | 1:40:51 |
“Esploratore. Introverso. Inguaribile specialista del cibo. Secchione della musica. Appassionato di alcol. Esperto di birra.”