Rinnovare: 04/05/2024 22:46
Rilasciato da: 05/04/2024, 22:46
Roma – I giocatori dell’Inter hanno sorprendentemente perso 0:1 in casa del Sassuola e al 35esimo turno hanno subito la seconda sconfitta stagionale del campionato italiano. In entrambi i casi il campione particolare non è bastato agli avversari di oggi, che a settembre hanno perso 1:2 in casa.
Il Sassuolu si è assicurato una vittoria fondamentale nella lotta per la sopravvivenza al 20′ con un tiro sotto la traversa di Lauriente, che ha segnato lo stesso numero di gol nelle ultime quattro partite da titolare. La sua squadra ha vinto dopo sei partite ed è a due punti dall’Empoli al diciassettesimo posto.
I nerazzurri hanno perso in campionato dopo 28 partite, ma non devono rattristarsi per una sconfitta rara. L’AC Milan, secondo in classifica, era sotto di 19 punti a quattro turni dalla fine, e la Juventus, terza, aveva addirittura cinque punti in più.
Risultati del 35° turno del Campionato Italiano Calcio
Monza – Lazio Roma 2:2 (75 e 90+2 Djurič – Immobile 11°, Vecino 83°), Sassuolo – Inter 1:0 (Laurienté 20°).
Tavolo:
1. | Inter Milan | 35 | 28 | 5 | 2 | 81:19 | 89 |
2. | AC Milan | 34 | 21 | 7 | 6 | 64:39 | 70 |
3. | Juventus Torino | 34 | 18 | 11 | 5 | 47:26 | 65 |
4. | Bologna | 35 | 17 | 13 | 5 | 49:27 | 64 |
5. | AS Roma | 34 | 17 | 8 | 9 | 61:41 | 59 |
6. | Bergamo | 33 | 17 | 6 | 10 | 61:37 | 57 |
7. | Lazio Roma | 35 | 17 | 5 | 13 | 45:37 | 56 |
8. | Fiorentina | 33 | 14 | 8 | 11 | 50:37 | 50 |
9. | Napoli | 34 | 13 | 11 | 10 | 52:43 | 50 |
10. | FC Torino | 35 | 11 | 14 | 10 | 31:31 | 47 |
11. | Monza | 35 | 11 | 12 | 12 | 38:46 | 45 |
12. | FCGenoa | 34 | 10 | 12 | 12 | 38:40 | 42 |
13. | leccese | 34 | 8 | 12 | 14 | 31:49 | 36 |
14. | Cagliari | 34 | 7 | 11 | 16 | 36:59 | 32 |
15. | Hellas Verona | 34 | 7 | 10 | 17 | 31:45 | 31 |
16. | Frosinone | 34 | 7 | 10 | 17 | 43:63 | 31 |
17. | Empoli | 34 | 8 | 7 | 19 | 26:50 | 31 |
18. | Udino | 34 | 4 | 17 | 13 | 32:51 | 29 |
19. | Sassuolo | 35 | 7 | 8 | 20 | 41:70 | 29 |
20. | Salernitana | 34 | 2 | 9 | 23 | 26:73 | 15 |
“Appassionato di caffè. Pensatore impenitente. Appassionato pioniere degli zombi. Difensore televisivo sottilmente affascinante. Orgoglioso esperto di web.”