32a edizione di Jornal de Noticias Gran Premio di ciclismo a partire da questo sabato alle 8 apenel Albergaria-a-Velhacon giro 141,7 chilometri è finito nel comune portoghese Agueda. La vittoria è nelle mani dei corridori locali César Fonte (Radio Popolare-Paredes-Boavista).
Il pilota portoghese ha vinto da solo, con 2 secondi di vantaggio sul connazionale Rafael Silva (Efapel). spagnolo Sergio Darder (High Level-GSport) è arrivato terzo, a 9 secondi dal vincitore.
Per quanto riguarda i colombiani, Adrian Bustamante (Kelly – Simoldes – UDO) entrato l’8 e Santiago Mesa (ABTF Betão – Feirense) è finito nella 13a casella. Quello sei coleotteri Gli altri sono arrivati dietro, cedendo qualche secondo in più.
La fuga della giornata è stata effettuata da andré ramalho (Credibom Cars-LA Aluminios-Marcos), Ignacio Martinez (Gruppo Alto Livello-GSport-Torno) e Cesare Fonte (RP-Paredes-Boavista).
Questa settimana si terrà seconda fase anello portoghese, con percorsi 156,7 chilometriinizia e finisce nella città portoghese del distretto di Porto, Valongo.
Risultati Jornal de Noticias Cycling Grand Prix Fase 1 2023
1 | Cesare Fonte | Radio Popolare – Paredes – Boavista | 3:25:47 | |||
2 | Raffaele Silva | Efapel Ciclismo | 0:02 | |||
3 | Sergio Darder | Livello alto – GSport | 0:02 | |||
4 | Diogo Narciso | Credibom / LA Aluminios / Marcos Cars | 0:02 | |||
5 | Fabio Costa | Glassdrive/Q8/Anicolor | 0:02 | |||
6 | Rodrigo Caixas | Credibom / LA Aluminios / Marcos Cars | 0:02 | |||
7 | luigi dona | Glassdrive/Q8/Anicolor | 0:02 | |||
8 | Adriano Bustamante | Kelly–Simoldes–UDO | 0:02 | |||
9 | Tiago Antunes | Efapel Ciclismo | 0:02 | |||
10 | Hugo Nunes | Radio Popolare – Paredes – Boavista | 0:02 | |||
undici | Miguel Salgueiro | AP Hotels & Resorts / Tavira / SC Farense | 0:02 | |||
12 | Maurizio Moreira | Glassdrive/Q8/Anicolor | 0:02 | |||
13 | Santiago Mesa | ABTF Betao – Feirense | 0:02 | |||
14 | José Sousa | Kelly-Simoldes-UDO | 0:02 | |||
quindici | Cesare Martingil | Aviludo – Louletano – Loulé Concelho | 0:02 |
39 | Jonathan Montoya | Porto di Windmob | 0:14 | |||
42 | Nicola Saenz | Tavfer – Ovos Matinados – Mortágua | 0:14 | |||
43 | Alonso Echavaria | CCL Mattdiver | 0:14 | |||
74 | Emanuele Arboleda | Porto di Windmob | 0:31 | |||
82 | Carlos Alberto Alvarez | Porto di Windmob | 0:35 | |||
99 | Yesid Camilo Messa | Porto di Windmob | 0:44 |
“Esploratore. Introverso. Inguaribile specialista del cibo. Secchione della musica. Appassionato di alcol. Esperto di birra.”