Campionati esteri: la Fiorentina tentenna senza Barák. Il Tottenham vince e riconquista il comando in Inghilterra

I calciatori della Fiorentina hanno perso inaspettatamente contro l’Empoli 0:2 nei playoff casalinghi del 9° turno del campionato italiano e hanno perso per la prima volta dopo cinque partite. Il centrocampista Antonín Barák non è entrato in campo. Francesco Caputo ha portato in vantaggio gli ospiti al 20′ con un pallonetto abile, la seconda vittoria stagionale è stata assicurata dal sostituto Emmanuel Gyasi dopo un cambio di squadra. Allo stesso tempo, l’Empoli ha segnato un solo gol in Serie A e ne ha subiti 16.

I calciatori del Tottenham hanno battuto il Fulham 2-0 nella gara di ritorno del 9° turno della Premier League nel derby di Londra e sono tornati in testa alla classifica. La stella della partita è stata il capitano Son Hung-min, che ha segnato un gol e fornito un assist. Il rappresentante coreano ha aperto le marcature al 36′ con il suo settimo gol stagionale dal limite dell’area di rigore. Al 54′, in una posizione simile, ha colpito di testa per James Maddison, che, arrivato dal Leicester in estate, faceva la sua prima apparizione in casa.

I calciatori del Valencia hanno battuto il Cadice 2-0 alla fine del decimo turno del campionato spagnolo e hanno messo fine alla serie senza vittorie dopo quattro partite. Il Valencia passa in vantaggio al 4′ dopo che il capitano José Gayá para il portiere ospite da distanza ravvicinata. Al 22′, il Cadice viene indebolito da un fallo da cartellino rosso di Robert Navarro, e tre minuti dopo, la squadra di casa approfitta di un gioco di potere quando Hugo Duro colpisce di testa dopo un efficace passaggio “rabona” ​​di Thierry Correia. .

Campionato Italiano Calcio – Turno 9:

Udine-Lecce 1:1 (49. Thauvin dal recinto. – 83. Piccoli), Fiorentina-Empoli 0:2 (21. Caputo, 81. Gyasi).

1. Inter Milan 9 7 1 1 24:5 22
2. AC Milan 9 7 0 2 16:9 21
3. Juventus Torino 9 6 2 1 15:6 20
4. Napoli 9 5 2 2 20:10 17
5. Fiorentina 9 5 2 2 18:13 17
6. Bergamo 9 5 1 3 15:8 16
7. AS Roma 9 4 2 3 20:12 14
8. Bologna 9 3 5 1 10:7 14
9. Lazio Roma 9 4 1 4 12:12 13
10. leccese 9 3 4 2 10:11 13
11. Monza 9 3 3 3 8:8 12
12. Frosinone 9 3 3 3 12:13 12
13. Sassuolo 9 3 1 5 12:16 10
14. FC Torino 9 2 3 4 06:12 9
15. FCGenoa 9 2 2 5 10:14 8
16. Hellas Verona 9 2 2 5 06:11 8
17. Empoli 9 2 1 6 03:16 7
18. Udin 9 0 6 3 05:13 6
19. Salernitana 9 0 4 5 06:19 4
20. Cagliari 9 0 3 6 5:18

3

Campionato di calcio inglese – Turno 9:

Tottenham-Fulham 2:0 (36. Figlio Hung-min, 54. Maddison)

1. Tottenham 9 7 2 0 20:8 23
2. Manchester City 9 7 0 2 19:7 21
3. Armeria 9 6 3 0 18:8 21
4. Liverpool 9 6 2 1 20:9 20
5. Aston Villa 9 6 1 2 23:13 19
6. Newcastle 9 5 1 3 24:9 16
7. Brighton 9 5 1 3 22:18 16
8. Manchester United 9 5 0 4 11:13 15
9. West Ham 9 4 2 3 16:16 14
10. Chelsea 9 3 3 3 13:9 12
11. Palazzo di cristallo 9 3 3 3 07:11 12
12. Wolverhampton 9 3 2 4 11:15 11
13. Fulham 9 3 2 4 08:15 11
14. Brentford 9 2 4 3 14:12 10
15. Nottingham 9 2 4 3 10:12 10
16. Everton 9 2 1 6 09:14 7
17. Lutone 9 1 2 6 08:17 5
18. Burnley 9 1 1 7 07:23 4
19. Bournemouth 9 0 3 6 06:20 3
20. Sheffield United 9 0 1 8 07:24 1

Campionato spagnolo di calcio – Turno 10:

Valencia – Cadice 2:0 (4. Stile, 26. Duro).

1. Real Madrid 10 8 1 1 21:7 25
2. Girona 10 8 1 1 24:13 25
3. FC Barcelona 10 7 3 0 22:10 24
4. Atletico Madrid 9 7 1 1 23:8 22
5. San Sebastiano 10 5 3 2 18:12 18
6. Bilbao 10 5 2 3 16:10 17
7. Vallecano 10 4 4 2 12:13 16
8. Valenza 10 4 2 4 12:11 14
9. Betis Siviglia 10 3 5 2 12:14 14
10. Pamplona 10 4 1 5 11:14 13
11. Getafe 10 2 5 3 13:16 11
12. Las Palmas 10 3 2 5 6:9 11
13. FC Siviglia 9 2 3 4 14:13 9
14. Villareal 10 2 3 5 12:16 9
15. Cadice 10 2 3 5 08:14 9
16. Alaves 10 2 3 5 08:14 9
17. Maiorca 10 1 5 4 12:16 8
18. Celta Vigo 10 1 3 6 10:18 6
19. Granada 10 1 3 6 15:25 6
20. Almería 10 0 3 7 13:29 3

Carlita Monaldo

"Appassionato di caffè. Pensatore impenitente. Appassionato pioniere degli zombi. Difensore televisivo sottilmente affascinante. Orgoglioso esperto di web."