L’Atalanta Bergamo vince 2-0 il penultimo turno del campionato italiano di calcio a Lecce e dopo due anni torna finalmente in Champions League. Allo stesso tempo, ha aiutato lo Slavia Praga a raggiungere il 3° turno preliminare della competizione d’élite.
L’Atalanta ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva, balzando a sei punti di vantaggio sull’AS Roma che è sesta e ha un record migliore negli scontri diretti con loro.
Prima della finale di Europa League di mercoledì contro il Bayer Leverkusen, era certo che il vincitore si sarebbe assicurato la partecipazione sia alla Champions League che al campionato nazionale.
Ciò porterà lo Slavia al 3° turno preliminare della competizione d’élite in quanto ha il miglior coefficiente tra le squadre qualificate al secondo turno preliminare.
L’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha assistito alla partita solo dalla tribuna a causa di un cartellino giallo e ha visto i gol dei suoi nella ripresa realizzati da De Ketelaere e Scamacca.
Il belga ha segnato il suo 10esimo gol stagionale in campionato, l’attaccante italiano ha un altro record.
Campionato Italiano Calcio – Turno 37:
Lecce-Bergamo 0:2 (48. De Ketelaere, 53. Frode).
1. | Inter Milan | 36 | 29 | 5 | 2 | 86:19 | 92 |
2. | AC Milan | 36 | 22 | 8 | 6 | 72:43 | 74 |
3. | Bologna | 36 | 18 | 13 | 5 | 51:27 | 67 |
4. | Juventus Torino | 36 | 18 | 13 | 5 | 49:28 | 67 |
5. | Bergamo | 36 | 20 | 6 | 10 | 67:39 | 66 |
6. | AS Roma | 36 | 17 | 9 | 10 | 63:44 | 60 |
7. | Lazio Roma | 36 | 18 | 5 | 13 | 47:37 | 59 |
8. | Fiorentina | 36 | 15 | 9 | 12 | 55:42 | 54 |
9. | Napoli | 37 | 13 | 13 | 11 | 55:48 | 52 |
10. | FC Torino | 36 | 12 | 14 | 10 | 33:32 | 50 |
11. | FCGenoa | 36 | 11 | 13 | 12 | 43:44 | 46 |
12. | Monza | 36 | 11 | 12 | 13 | 39:48 | 45 |
13. | Lecce | 37 | 8 | 13 | 16 | 22:54 | 37 |
14. | Hellas Verona | 36 | 8 | 10 | 18 | 34:48 | 34 |
15. | Udino | 36 | 5 | 18 | 13 | 35:52 | 33 |
16. | Cagliari | 36 | 7 | 12 | 17 | 38:65 | 33 |
17. | Frosinone | 36 | 7 | 11 | 18 | 43:68 | 32 |
18. | Empoli | 36 | 8 | 8 | 20 | 26:52 | 32 |
19. | Sassuolo | 36 | 7 | 8 | 21 | 42:72 | 29 |
20. | Salernitana | 36 | 2 | 10 | 24 | 28:76 | 16 |
“Appassionato di caffè. Pensatore impenitente. Appassionato pioniere degli zombi. Difensore televisivo sottilmente affascinante. Orgoglioso esperto di web.”