In una grande mostra, Ontano Torres (Muni Frajanes-Llantera Alvarado) Il migliore amico di Boyacense Cristian Cubidi Vincita nona tappa da Ritorno in Guatemala 2023 vincendo da solo. Popolo guatemalteco Gerson Tok (Decoba-ASO Quetzaltenango) Ha mantenuto il comando della gara.
Il corridore locale ha ottenuto la vittoria dopo aver coperto 133,8 chilometri fra Villaggio di Barraneche E Piantagione di Espinero. Il giocatore costaricano è arrivato secondo Sebastiano Brenes (7C – Economia – Lacoinex) e il terzo veniva dalla Colombia Cristian Yesid Bustos (Ceramiche di Castelli-ADD Xela) .
La squadra favorita è arrivata con più di un minuto di ritardo rispetto alla squadra qualificata Sergio Chumil (Hino-One-The Network-Suzuki) 4 e leader Gerson Tok (Decoba-ASO Quetzaltenango) 5°, 1:50 dietro al connazionale. Nel frattempo altri due colombiani sono entrati nella top 10, Cristian Cubidi (Muni Fraijanes-Llantera Alvarado) entrato 7° e Heiner Parra (ZeroUno di Canel) 9.
Leader solido Giro è ancora guatemalteco Gerson Tok (Decoba-ASO Quetzaltenango) e al secondo posto c’è un giocatore ecuadoriano Byron Guamá (Movistar miglior PC) 2:24 dietro il leader. Nel frattempo, gli scarafaggi Cristian Yesid Bustos (Cerámicas Castelli-ADD Xela) E Heiner Parra (ZeroUno di Canel) Rimangono nella top 10.
Questa settimana fase finale Anello del Guatemala, sul percorso 110 chilometri su terreno accidentato con porte Linda Villa e finalmente dentro Piantagione Zapotedove incontreremo i successori dei corridori locali Mordoqueo Vasquezcampione dell’ultima edizione nel 2022.
Tour ciclistico internazionale del Guatemala (2.2)
Risultati della fase 9 | Villaggio Barraneché – Piantagione El Espinero (150 km)
1 | Ontano Torres | Muni Frajanes-Llantera Alvarado | 3:09:13 | |||
2 | Sebastiano Brenes | 7C – Economia – Lacoinex | 1:43 | |||
3 | Cristian Yesid Bustos | Ceramiche di Castelli-ADD Xela | 1:45 | |||
4 | Sergio Chumil | Hino-One-Network-Suzuki | 1:50 | |||
5 | Gerson Tok | Decoba-ASO Quetzaltenango | ,, | |||
6 | Byron Guam | Movistar – Miglior PC | 1:53 | |||
7 | Cubo di Cristian Camilo | Muni Frajanes-Llantera Alvarado | 2:06 | |||
8 | Franklin Revelo | Ecuador | 2:10 | |||
9 | Heiner Parra | Ciclismo Pro Cane | 2:14 | |||
10 | Kevin Rivera | 7C – Economia – Lacoinex | 2:20 | |||
undici | Ponte Stellare di Stalin | Nazionale dell’Ecuador | 2:22 | |||
12 | Bryan Raúl Obando | Nazionale dell’Ecuador | ,, | |||
13 | Edwin Sam | Ceramiche di Castelli-ADD Xela | ,, | |||
14 | Alessandro Sisismith | Gruppo di sviluppo del PPP | 2:26 | |||
quindici | Bryan Rosero | Nazionale dell’Ecuador | 2:32 |
Classificazione generale degli individui
1 | Gerson Tok | Decoba-ASO Quetzaltenango | 32:11:16 | ||||
2 | Byron Guam | Movistar – Miglior PC | 2:24 | ||||
3 | Ponte Stellare di Stalin | Nazionale dell’Ecuador | 2:53 | ||||
4 | Kevin Rivera | 7C – Economia – Lacoinex | 8:30 | ||||
5 | Ontano Torres | Muni Frajanes-Llantera Alvarado | 9:43 | ||||
6 | Mordoqueo Vasquez | Hino-One-Network-Suzuki | 9:48 | ||||
7 | Sergio Chumil | Hino-One-Network-Suzuki | 10:05 | ||||
8 | Cristian Yesid Bustos | Ceramiche di Castelli-ADD Xela | 12:55 | ||||
9 | Heiner Parra | Canel’s-ZeroUno | 16:08 | ||||
10 | Fredy Orlando Toc | Associazione Chimaltenango Pollería Carmencita | 23:46 | ||||
undici | Luis Aguilar | 7C – Economia – Lacoinex | 24:06 | ||||
12 | Edwin Sam | Ceramiche di Castelli-ADD Xela | 24:19 | ||||
13 | Cubo di Cristian Camilo | Muni Frajanes-Llantera Alvarado | 25:07 | ||||
14 | Taj Krieger | Squadra ciclistica d’élite del Rio Grande | 30:51 | ||||
quindici | José Canastuj | Decoba-ASO Quetzaltenango | 32:07 |
“Esploratore. Introverso. Inguaribile specialista del cibo. Secchione della musica. Appassionato di alcol. Esperto di birra.”