I giocatori dell’Hoffenheim hanno battuto il Bochum 3:1 nel turno preliminare del 14° turno del campionato tedesco e hanno vinto dopo quattro partite. Pavel Kadeřábek ha fornito un assist su uno dei gol vincenti. In classifica l’Hoffenheim si è assicurato la sesta posizione, mentre il Bochum, invece, è rimasto a mani vuote per la prima volta dopo una serie di cinque partite, classificandosi dodicesimo prima del programma del fine settimana.
La squadra di Mister Pellegrino Matarazzo passa in vantaggio dopo mezz’ora davanti a oltre 16.000 spettatori grazie all’autogol di Erhan Mašovic. Prima dell’intervallo Andrej Kramarič ha segnato il 2-0 con il suo quinto gol stagionale, sfruttando il cross del difensore ceco.
La vittoria della squadra di casa è stata assicurata nel secondo tempo dal sostituto Ihlas Bebou, entrato al posto dell’infortunato Wout Weghorst. La squadra ospite ha corretto il punteggio solo all’ultimo minuto dopo il tiro di Goncalo Paciencia.
I calciatori della Juventus battono 1-0 i campioni del Napoli nel turno preliminare del campionato italiano e guidano la classifica in vista del programma del fine settimana del 15° turno. A determinare la vittoria del club torinese, che ora è un punto davanti all’Inter, è stato un colpo di testa del difensore Federico Gatti nella ripresa.
La Juventus allunga a dieci partite la striscia di imbattibilità casalinga. Dopo un primo tempo senza reti, Gatti riesce a segnare al 51′ e segna nella seconda partita consecutiva. Venti minuti più tardi, il Napoli pareggia con un gol di Victor Osimhen, che punisce il cattivo gioco del portiere polacco Wojciech Szczesný con un tiro a porta vuota, ma l’arbitro non riconosce il fuorigioco.
Alla fine, Szczesný ha potuto festeggiare la sua 250esima partita da titolare nel campionato italiano con la porta inviolata.
Campionato di calcio tedesco – Turno 14:
Hoffenheim-Bochum 3:1 (Mašovič 32esimo proprietario, Kramarič 43esimo, Bebou 76esimo – Paciencia 90esimo).
Tavolo:
1. | Leverkusen | 13 | 11 | 2 | 0 | 38:11 | 35 |
2. | Bayern Monaco | 12 | 10 | 2 | 0 | 43:9 | 32 |
3. | Stoccarda | 13 | 10 | 0 | 3 | 33:15 | 30 |
4. | Lipsia | 13 | 8 | 2 | 3 | 31:13 | 26 |
5. | Dortmund | 13 | 7 | 4 | 2 | 26:20 | 25 |
6. | Hoffenheim | 14 | 7 | 2 | 5 | 28:24 | 23 |
7. | Eintracht Francoforte | 13 | 4 | 6 | 3 | 19:15 | 18 |
8. | Friburgo | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:23 | 18 |
9. | Augusta | 13 | 4 | 5 | 4 | 23:25 | 17 |
10. | Mönchengladbach | 13 | 4 | 4 | 5 | 27:28 | 16 |
11. | Wolfsburg | 13 | 5 | 1 | 7 | 18:24 | 16 |
12. | Bochum | 14 | 2 | 7 | 5 | 15:29 | 13 |
13. | Brema | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:27 | 11 |
14. | Heidenheim | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:28 | 11 |
15. | Colonia | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:24 | 9 |
16. | Darmstadt | 13 | 2 | 3 | 8 | 15:34 | 9 |
17. | Magonza | 13 | 1 | 5 | 7 | 12:26 | 8 |
18. | Associazione Berlino | 12 | 2 | 1 | 9 | 12:27 | 7 |
Campionato Italiano Calcio – Turno 15:
Juventus Torino-Napoli 1:0 (51. Gatti).
Tavolo:
1. | Juventus Torino | 15 | 11 | 3 | 1 | 23:9 | 36 |
2. | Inter Milan | 14 | 11 | 2 | 1 | 33:7 | 35 |
3. | AC Milan | 14 | 9 | 2 | 3 | 24:15 | 29 |
4. | AS Roma | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:16 | 24 |
5. | Napoli | 15 | 7 | 3 | 5 | 26:18 | 24 |
6. | Fiorentina | 14 | 7 | 2 | 5 | 23:17 | 23 |
7. | Bologna | 14 | 5 | 7 | 2 | 16:11 | 22 |
8. | Bergamo | 14 | 6 | 2 | 6 | 21:16 | 20 |
9. | Lazio Roma | 14 | 6 | 2 | 6 | 15:15 | 20 |
10. | FC Torino | 14 | 5 | 4 | 5 | 13:16 | 19 |
11. | Monza | 14 | 4 | 6 | 4 | 15:14 | 18 |
12. | Frosinone | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:24 | 18 |
13. | leccese | 14 | 3 | 7 | 4 | 16:19 | 16 |
14. | FCGenoa | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:19 | 15 |
15. | Sassuolo | 14 | 4 | 3 | 7 | 21:26 | 15 |
16. | Udin | 14 | 1 | 9 | 4 | 12:21 | 12 |
17. | Empoli | 14 | 3 | 2 | 9 | 09:26 | 11 |
18. | Hellas Verona | 14 | 2 | 4 | 8 | 12:21 | 10 |
19. | Cagliari | 14 | 2 | 4 | 8 | 13:26 | 10 |
20. | Salernitana | 14 | 1 | 5 | 8 | 10:28 | 8 |
“Appassionato di caffè. Pensatore impenitente. Appassionato pioniere degli zombi. Difensore televisivo sottilmente affascinante. Orgoglioso esperto di web.”