Grande vincita Jorge Galvez (Zamora Enamora) Questo mercoledì nella quinta tappa Gran Premio del giornale giornalisticodopo il giro 144,7 chilometri intorno alla città portoghese Gondomar.
Il ciclista madrileno si è dimostrato il più intelligente nel battere i compagni in fuga. Lo spagnolo entrò scortato da uomini da Glassdrive-Q8-Anicolor: Luis Mendonça 2° e Raffaele Reis il 3°.
Il corridore spagnolo, che per primo ha tagliato il traguardo dopo aver forzato la sua condizione di scalatore, è riuscito ad alzare la mano a Gondomar, dando la sua impressione. “Semplicemente non ci credo. So di essere arrivato a questa gara in buona forma e sogni sempre di fare qualcosa di grande, ma Certo, la vedo come una missione impossibile”ha detto Gálvez alla fine della tappa.
Adrián Bustamante (Kelly – Simoldes – UDO) questo è il migliore ape quel giorno, arrivando nel girone dei favoriti nella 19esima casella con più di 6 minuti, l’uomo di Boyacá è rimasto in campo I primi 15 in assoluto.
Turno portoghese, a cui hanno partecipato 8 coleottericontinuerà questo giovedì con la sesta tappa, delle dieci tappe concordate, tra Porto E Esmoriz con un giro 137,1 chilometri.
GP Jornal de Noticias (Portogallo)
Risultati della fase 5 | 144,7 km – Gondomar -> Gondomar
1 | Jorge Galvez | Ciclismo Zamora Enamora | 3:38:13 | |||
2 | Luis Mendonça | Glassdrive/Q8/Anicolor | 0:03 | |||
3 | Raffaele Reis | Glassdrive/Q8/Anicolor | 0:03 | |||
4 | Hugo Nunes | Radio Popolare – Paredes – Boavista | 0:03 | |||
5 | José Sousa | Kelly – Simoldes – UDO | 0:03 | |||
6 | Henrique Casimiro | Efapel Ciclismo | 0:03 | |||
7 | Rodrigo Caixas | Credibom / LA Alumínios / Marcos Cars | 0:06 | |||
8 | Gesù Del Pino | Aviludo – Louletano – Loulé Concelho | 0:06 | |||
9 | Luis Fernandes | Radio Popolare – Paredes – Boavista | 0:08 | |||
10 | Antonio Ferreira | Kelly – Simoldes – UDO | 0:23 | |||
19 | Adriano Bustamante | Kelly – Simoldes – UDO | 6:56 |
Classificazione generale degli individui
1 | Luis Fernandes | Radio Popolare – Paredes – Boavista | 14:59:30 | |||
2 | Raffaele Reis | Glassdrive/Q8/Anicolor | 0:40 | |||
3 | Henrique Casimiro | Efapel Ciclismo | 1:01 | |||
4 | Gesù Del Pino | Aviludo – Louletano – Loulé Concelho | 1:14 | |||
5 | SILVA Joaquim Silva | Efapel Ciclismo | 1:22 | |||
6 | Hugo Nunes | Radio Popolare – Paredes – Boavista | 1:39 | |||
7 | Rodrigo Caixas | Credibom / LA Alumínios / Marcos Cars | 1:41 | |||
8 | Jorge Galvez | Ciclismo Zamora Enamora | 1:48 | |||
9 | José Sousa | Kelly – Simoldes – UDO | 1:51 | |||
10 | Luis Mendonça | Glassdrive/Q8/Anicolor | 2:07 | |||
14 | Adriano Bustamante | Kelly – Simoldes – UDO | 7:53 |
“Esploratore. Introverso. Inguaribile specialista del cibo. Secchione della musica. Appassionato di alcol. Esperto di birra.”