Buone notizie per il calcio ceco. Il turno di apertura del campionato ha registrato il miglior numero di spettatori degli ultimi sei anni

L’ultima volta che un numero maggiore di tifosi ha assistito alla partita d’esordio è stata nella stagione 2017/18, quando gli otto duelli allo stadio sono stati seguiti da poco meno di mille spettatori in più rispetto a quest’anno. Nella stagione record 1997/98 erano presenti sugli spalti 73.727 tifosi. Di grande aiuto è stata la visita di oltre 23.000 persone a Brno all’ex leggendario stadio Lužánky.

Nel complesso, il round di apertura di quest’anno è al quinto posto nella storia del solista. All’elevata affluenza contribuisce anche il fatto che i due club con gli stadi più grandi e la tifoseria più ampia, Sparta e Slavia, giochino in casa. Più di 17.000 spettatori hanno assistito alle partite delle due squadre di Praga.

Panoramica delle presenze al primo turno:
Stagione Numero di spettatori nel primo tempo Media per partita
2023/24 60.482 7560
2022/23 46.131 5766
2021/22 24.720 3090
2020/21 15.633 1737
2019/20 50.789 6349
2018/19 52.612 6577
2017/18 61.380 7673
2016/17 36.471 4559
2015/16 42.203 5275
2014/15 33.564 4196
2013/14 42.575 5322
2012/13 42.168 5271
2011/12 39.392 4924
2010/11 37.104 4638
2009/10 57.026 7128
2008/09 58.890 7361
2007/08 53.475 6684
2006/07 49.860 6233
2005/06 49.940 6243
2004/05 42.784 5348
2003/04 40.274 5034
2002/03 47.379 5922
2001/02 45.112 5639
2000/01 41.854 5232
1999/00 70.647 8831
1998/99 58.150 7269
1997/98 73.727 9216
1996/97 62.185 7773
1995/96 41.438 5180
1994/95 35.905 4488
1993/94 59.330 7416
Nota: la stagione 2020/21 è interessata dalle restrizioni legate al coronavirus.

Carlita Monaldo

"Appassionato di caffè. Pensatore impenitente. Appassionato pioniere degli zombi. Difensore televisivo sottilmente affascinante. Orgoglioso esperto di web."