Carlos Sainz vince le qualifiche del Gran Premio d’Italia 2023 davanti a Max Verstappen e Charles Leclerc.
La Ferrari a Monza festeggia la vittoria di Le Mans con una livrea modificata. Inoltre, Sainz festeggia venerdì il suo 29esimo compleanno e oggi potrebbe festeggiare la pole position.
La qualificazione si è svolta a ritmo lento ma in condizioni speciali. Dopo l’Hungaroring, Monza è la seconda sede della F1 per testare allocazioni alternative di pneumatici. Nel Q1 hanno usato gomme dure, nel Q2 hanno usato gomme medie e nel Q3 hanno usato gomme morbide.
Chou, Gasly, Ocon, Magnussen e Stroll non sono progrediti dal primo turno. Nella ripresa restano Cunoda, Lawson, Hülkenberg, Bottas e Sargeant.
Liam Lawson si è qualificato solidamente nel suo primo fine settimana completo. È entrato in Q2 dove ha concluso proprio dietro Cunoda perdendo 0,164 secondi.
Nel terzo round, dopo il primo tentativo, Sainz ha preso il comando davanti a Leclerc, Verstappen, Russell e anche Albon sono entrati nei primi cinque.
Sainz si è assicurato il primo posto al secondo tentativo. Ma Max Verstappen ha diviso il pilota della Ferrari. Russell è arrivato quarto, Pérez quinto e Alex Albon sesto.
Il pilota della Ferrari è stato controllato per guida lenta dopo la prima parte delle qualifiche: i piloti devono mantenere un tempo massimo di 101 secondi tra la seconda e la prima linea SC di ogni giro. Tuttavia, subito dopo la fine delle qualificazioni, è emersa la voce che il commissario sportivo non avrebbe intrapreso ulteriori azioni contro di loro.
Rete iniziale
P | Autista | Squadra | Appunti |
1 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | |
2 | Max Verstappen | Toro Rosso | |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | |
4 | George Russel | mercedes | |
5 | Sergio Perez | Toro Rosso | |
6 | Alessandro Albon | Williams | |
7 | Oscar Piastry | mclaren | |
8 | Lewis Hamilton | mercedes | |
9 | Lando Norris | mclaren | |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin | |
11 | Yuki Tsuno | AlfaTauri | |
12 | Liam Lawson | AlfaTauri | |
13 | Nico Hulkenberg | Haas | |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | |
15 | Sergente Logan | Williams | |
16 | Kuan-yu Chou | Alfa Romeo | |
17 | Pierre Gasley | Alpi | |
18 | Esteban Ocon | Alpi | |
19 | Kevin Magnussen | Haas | |
20 | Lance fa una passeggiata | Aston Martin |
La terza parte della qualificazione
P | Autista | Squadra | Tempo | Perduto | Ruota | Pneumatico. |
1 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:20.294 | 6 | gentile | |
2 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:20.307 | 0,013 | 6 | gentile |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.361 | 0,067 | 6 | gentile |
4 | George Russel | mercedes | 1:20.671 | 0,377 | 6 | gentile |
5 | Sergio Perez | Toro Rosso | 1:20.688 | 0,394 | 6 | gentile |
6 | Alessandro Albon | Williams | 1:20.760 | 0,466 | 6 | gentile |
7 | Oscar Piastry | mclaren | 1:20.785 | 0,491 | 6 | gentile |
8 | Lewis Hamilton | mercedes | 1:20.820 | 0,526 | 6 | gentile |
9 | Lando Norris | mclaren | 1:20.979 | 0,685 | 6 | gentile |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.417 | 1.123 | 6 | gentile |
17:04: Gli incidenti del primo trimestre non verranno discussi. La posizione di leader di Sainz è così assicurata…
17:01: Sainz ha una posizione di leadership. Verstappen ha diviso il pilota della Ferrari.
17:00: Verstappen lo ha superato nel secondo set.
17:00: Nel primo settore Leclerc è il più veloce.
16:54:
- Sai
- studiando
- ver
- Russia
- album
- Per
- Norvegia
- Pia
- carne
- Ciao
16:54: Sainz ha battuto per primo Leclerc e Verstappen.
16:53: Verstappen ha commesso un piccolo errore.
16:50: I corridori scendono in pista.
16:48: Si sta svolgendo la Q3, ma ancora nessuno è in pista.
La seconda parte della qualificazione
P | Autista | Squadra | Tempo | Perduto | Ruota | Pneumatico. |
1 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:20.937 | 6 | attualmente | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.977 | 0,040 | 6 | attualmente |
3 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:20.991 | 0,054 | 5 | attualmente |
4 | Sergio Perez | Toro Rosso | 1:21.240 | 0,303 | 6 | attualmente |
5 | Alessandro Albon | Williams | 1:21.272 | 0,335 | 6 | attualmente |
6 | Lewis Hamilton | mercedes | 1:21.369 | 0,432 | 6 | attualmente |
7 | George Russel | mercedes | 1:21.382 | 0,445 | 6 | attualmente |
8 | Oscar Piastry | mclaren | 1:21.527 | 0,590 | 8 | attualmente |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.543 | 0,606 | 5 | attualmente |
10 | Lando Norris | mclaren | 1:21.581 | 0,644 | 8 | attualmente |
11 | Yuki Tsuno | AlfaTauri | 1:21.594 | 0,657 | 6 | attualmente |
12 | Liam Lawson | AlfaTauri | 1:21.758 | 0,821 | 6 | attualmente |
13 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:21.776 | 0,839 | 6 | attualmente |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:21.940 | 1.003 | 6 | attualmente |
15 | Sergente Logan | Williams | 1:21.944 | 1.007 | 6 | attualmente |
16.42: Non correranno Cunoda, Lawson, Hülkenberg, Bottas, Sargeant.
16:42: Verstappen ha superato i due piloti Ferrari.
16:41: Leclerc ha superato Sainz. Hamilton si è salvato.
16:36: Hanno tutte gomme medie nuove.
16:38: Grande corteo all’uscita dei box.
16:36: Russell era sesto ma Hamilton è risalito al 12°.
16:32:
- Sai
- ver
- studiando
- album
- Per
- Ciao
- Norvegia
- Pia
- Cun
- Bastone
- Legge
- Sar
- stivali
16:31: Sainz ha battuto il tempo di Verstappen ed è diventato il primo.
16:28: Nella seconda parte i corridori dovranno utilizzare gomme medie.
16:25: Il pilota della Ferrari supererà lo steward. Erano troppo lenti e non hanno raggiunto il limite di 101 secondi.
La prima parte della qualificazione
P | Autista | Squadra | Tempo | Perduto | Ruota | Pneumatico. |
1 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:21.573 | 9 | difficile | |
2 | Alessandro Albon | Williams | 1:21.661 | 0,088 | 9 | difficile |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.788 | 0,215 | 9 | difficile |
4 | Yuki Tsuno | AlfaTauri | 1:21.852 | 0,279 | 9 | difficile |
5 | Sergio Perez | Toro Rosso | 1:21.911 | 0,338 | 9 | difficile |
6 | Sergente Logan | Williams | 1:21.930 | 0,357 | 9 | difficile |
7 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:21.965 | 0,392 | 9 | difficile |
8 | Lewis Hamilton | mercedes | 1:21.977 | 0,404 | 9 | difficile |
9 | Lando Norris | mclaren | 1:21.995 | 0,422 | 9 | difficile |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:22.043 | 0,470 | 8 | difficile |
11 | Oscar Piastry | mclaren | 1:22.106 | 0,533 | 10 | difficile |
12 | Liam Lawson | AlfaTauri | 1:22.112 | 0,539 | 9 | difficile |
13 | George Russel | mercedes | 1:22.148 | 0,575 | 9 | difficile |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:22.249 | 0,676 | 8 | difficile |
15 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:22.343 | 0,770 | 10 | difficile |
16 | Kuan-yu Chou | Alfa Romeo | 1:22.390 | 0,817 | 8 | difficile |
17 | Pierre Gasley | Alpi | 1:22.545 | 0,972 | 7 | difficile |
18 | Esteban Ocon | Alpi | 1:22.548 | 0,975 | 8 | difficile |
19 | Kevin Magnussen | Haas | 1:22.592 | 1.019 | 8 | difficile |
20 | Lance fa una passeggiata | Aston Martin | 1:22.860 | 1.287 | 9 | difficile |
16:21: Lawson è entrato nella Q2.
16:20: Non avanzeranno Chou, Gasly, Ocon, Magnussen e Stroll.
16:19: Albon secondo, Sargeant quinto.
16:18: Piastry sta perdendo tempo.
16:17: Norris ha ottenuto il quarto posto.
16:15: McLaren finora non molto. Norris 13°, Piastry al 17°.
16:13: Ocon si occupa dell’intrattenimento. Prima, alla fine del giro, ha quasi superato Norris, poi ha superato una papera…
16:12: Tsunoda quinto, Lawson non è timido e settimo.
16:11: Verstappen per primo.
16:10: Anche Alonso cancella il tempo.
16:08: Ospitato da Albon. Aspettiamo il futuro di Verstappen e dei due piloti Aston.
16:06: Verstappen ha cancellato il tempo per aver superato il limite della pista alla seconda curva di Lesmo.
16:03: Aspettiamo i corridori, ma sono già in pista.
16:00.: Iniziano le qualificazioni…
15:56: I concorrenti dovranno prestare attenzione al tempo minimo tra la seconda e la prima linea SC che si trovano già nel giro di uscita.
15:53: Pérez ha avuto problemi al motore dopo aver avuto problemi alla fine delle prove.
15:51: Nelle qualifiche la F1 testerà nuovamente il sistema ATA (visto per la prima volta in Ungheria). Nella prima vedremo solo gomme dure, nella seconda sono medie e nell’ultima sono morbide.
15:50: Benvenuti alla diretta televisiva delle qualificazioni di Monza.
“Appassionato di caffè. Pensatore impenitente. Appassionato pioniere degli zombi. Difensore televisivo sottilmente affascinante. Orgoglioso esperto di web.”